Sr No | API Name | CAS NO |
---|---|---|
1 | Abemaciclib | 1231929-97-7 |
2 | Acalabrutinib | 1420477-60-6 |
3 | Acrivastine | 87848-99-5 |
4 | Afoxolaner | 1093861-60-9 |
5 | Alpelisib | |
6 | Amisulpride | 71675-85-9 |
7 | Anacetrapib | 875446-37-0 |
8 | Aprepitant | 170729-80-3 |
9 | Asciminib | 1492952-76-7 |
10 | Avacopan | 1346623-17-3 |
11 | Albendazole IP/ USP /BP (Plain / Micronized) | 54965-21-8 |
12 | Barnidipine Hydrochloride | 104757-53-1 |
13 | Beflubutamid | 113614-08-7 |
14 | Belzutifan | 1672668-24-4 |
15 | Benzfendizone | |
16 | Benzpyrimoxan | 1449021-97-9 |
17 | Bistrifluron | 201593-84-2 |
18 | Bixafen | 581809-46-3 |
19 | Bortezomib | 179324-69-7 |
20 | Cabotegravir | 1051375-10-0 |
21 | Ceritinib | |
22 | Chlorthalidone | 77-36-1 |
23 | Cinacalcet HCl | 364782-34-3 |
24 | Cobimetinib | 934660-93-2 |
25 | Dasabuvir | 1132935-63-7 |
26 | Decernotinib | 944842-54-0 |
27 | Defactinib | 1073160-26-5 1073154-85-4 (as free base) |
28 | Delamanid | |
29 | Deucravacitinib | |
30 | Difamilast | 937782-05-3 |
31 | Dolutegravir | 1051375-16-6 |
32 | Donafenib | 1130115-44-4 1333386-17-6 |
33 | Donafenib | 1130115-44-4 1333386-17-6 |
34 | Dutasteride | 164656-23-9 |
35 | Elexacaftor | 2216712-66-0 |
36 | Eliapixant | 1948229-21-7 |
37 | Elismetrep | 187235-37-6 |
38 | Etrasimod | 1206123-37-6 |
39 | Fedratinib | 936091-26-8 |
40 | fenebrutinib | 1434048-34-6 |
41 | Fevipiprant | |
42 | Filapixant | 1948232-63-0 |
43 | Finafloxacin | 209342-40-5 |
44 | Flocoumafen | |
45 | Florpyrauxifen | 943832-81-3 |
46 | florpyrauxifen-benzyl | 1390661-72-9 |
47 | Flucarbazone-sodium | 145026-88-6 |
48 | Flucarbazone-sodium | 145026-88-6 |
49 | Flucarbazone-sodium | 145026-88-6 |
50 | Fludiazepam | 3900-31-0 |
51 | Flunixin Meglumine | |
52 | Fluopyram | |
53 | Fluopyram | |
54 | Fluoxastrobin | 193740-76-0,361377-29-9 |
55 | Fluoxastrobin | 193740-76-0,361377-29-9 |
56 | Flupirtine Maleate | 75507-68-5 |
57 | Fluralaner | 864731-61-3 |
58 | Fluralaner | 864731-61-3 |
59 | Flurazole | |
60 | Flurprimidol | |
61 | Flutolanil | |
62 | Fluvoxamine Maleate | 61718-82-9 |
63 | Fosaprepitant | 172673-20-0 |
64 | Halauxifen-methyl | 943831-98-9 |
65 | Hydramethylnon | |
66 | Itraconazole | |
67 | Inpyrfluxam | 1352994-67-2 |
68 | Ixazomib | 1072833-77-2 |
69 | Ketoprofen IP/ USP | 22071-15-4 |
70 | Ketoconazole | 65277-42-1 |
71 | Lasmiditan | 613677-28-4 439239-90-4 (free base) |
72 | Lenacapavir | 2189684-44-2 |
73 | Livocetrazine | |
74 | Linezolid | |
75 | Lixivaptan | 168079-32-1 |
76 | Lomitapide | 182431-12-5 |
77 | Lotilaner | 1369852-71-0 |
78 | Lotilaner | 1369852-71-0 |
79 | Lumacaftor | 936727-05-8 |
80 | LUNA18 | 2676177-63-0 |
81 | Minoxidil (IP/USP) | 38304-91-5 |
82 | Mefentrifluconazole | 1417782-03-6 |
83 | Mequindox | 1806241-263-5 |
84 | Metaflumizone | |
85 | Metamitron | 41394-05-2 |
86 | Mirdametinib | 391210-10-9 |
87 | Mitapivat | 1260075-17-9 |
88 | Nintedanib | 656247-17-5 |
89 | Oliceridine | 1401028-24-7 |
90 | Onatasertib | 1228013-30-6 |
91 | Ozanimod | 1306760-87-1 |
92 | Phoxim | 14816-18-3 |
93 | Pimavanserin Tartrate | 706782-28-7 |
94 | Plinabulin | 714272-27-2 |
95 | Ponazuril | 69004-04-2 |
96 | Pradofloxacin | 195532-12-8 |
97 | Prasugrel | 389574-19-0 150322-43-3 (free base) |
98 | Pretomanid | 187235-37-6 |
99 | Pyriflubenzoxim | 2760545-39-7 |
100 | Quinocetone | |
101 | Raltegravir Potassium | 518048-05-0、871038-72-1 |
102 | Regorafenib | 755037-03-7 |
103 | Riluzole | 1744-22-5 |
104 | Riociguat | 625115-55-1 |
105 | Ripretinib | 1442472-39-0 |
106 | Rivaroxaban | 366789-02-8 |
107 | Roflumilast | 162401-32-3 |
108 | Rolapitant | 552292-08-7 |
109 | Roxadustat | 808118-40-3 |
110 | Saflufenacil | |
111 | Savolitinib | |
112 | SNAC | 203787-91-1 |
113 | Sofosbuvir | 1190307-88-0 |
114 | Sonidegib | 956697-53-3 |
115 | Sorafenib | 284461-73-0 |
116 | Sunitinib | 557795-19-4 |
117 | Suzetrigine | |
118 | Suzetrigine | 2649467-58-1 |
119 | Tafenoquine | 106635-81-8 |
120 | Tecovirimat | 816458-31-8 |
121 | Tedizolid phosphate | |
122 | Tezacaftor | 1152311-62-0 |
123 | Thifluzamide | 130000-40-7 |
124 | Tiafenacil | |
125 | Timapiprant | 851723-84-7 |
126 | Tinlarebant | 1821327-95-0 |
127 | Tolterodine | 124937-51-5 |
128 | Toltrazuril | 69004-03-1 |
129 | Trametinib | 871700-17-3 |
130 | Trifluridine | 70-00-8 |
131 | Tritosulfuron | |
132 | Tucatinib | |
133 | Upadacitinib | 1607431-21-9 |
134 | Vanzacaftor | 2374124-49-7 |
135 | Velpatasvir | 1377049-84-7 |
136 | Vericiguat | 1350653-20-1 |
137 | Vorasidenib | 1644545-52-7 |
138 | Zelatriazin | 1929519-13-0 |
139 | Ziprasidone | 146939-27-7 |
WhatsApp us