Sr. No | API Name | Drug Category |
---|---|---|
1 | Upadacitinib | Anti Cancer |
2 | Vincristine Sulfate | Anti Cancer |
3 | Vinorelbine Tartrate | Anti Cancer |
4 | Vinblastine Sulfate | Anti Cancer |
5 | Sotorasib(AMG-510) | Anti Cancer |
6 | Ibrutinib | Anti Cancer |
7 | Brigatinib | Anti Cancer |
8 | Osimertinib mesylate | Anti Cancer |
9 | Adagrasib(MRTX-849) | Anti Cancer |
10 | Niraparib tosylate | Anti Cancer |
11 | Paclitaxel | Anti Cancer |
12 | Palbociclib | Anti Cancer |
13 | Olaparib | Anti Cancer |
14 | Ponatinib Hydrochloride | Anti Cancer |
15 | Methotrexate | Anti Cancer |
16 | Regorafenib | Anti Cancer |
17 | Avatrombopag Maleate | Anti Cancer |
18 | Abiraterone Acetate | Anti Cancer |
19 | Lenvatinib mesylate | Anti Cancer |
20 | Afatinib Maleate | Anti Cancer |
21 | Bortezomib | Anti Cancer |
22 | Temozolomide | Anti Cancer |
23 | Cisplatin | Anti Cancer |
24 | Carboplatin | Anti Cancer |
25 | Oxaliplatin | Anti Cancer |
26 | Lenalidomide | Anti Cancer |
27 | Erlotinib Hydrochoride | Anti Cancer |
28 | Ruxototinib | Anti Cancer |
29 | Sotorasib | Anti Cancer |
30 | Entrectinib | Anti Cancer |
31 | Dabrafenib | Anti Cancer |
32 | Trametinib | Anti Cancer |
33 | Gilteritinib | Anti Cancer |
34 | Bleomycin sulfate | Anti Cancer |
35 | Selumetinib | Anti Cancer |
36 | Mobocertinib | Anti Cancer |
37 | Filgotinib maleate | Anti Cancer |
38 | Pazopanib | Anti Cancer |
39 | Lorlatinib | Anti Cancer |
WhatsApp us